| Nr. | Cod | Biblioteca |
Oraşul |
Adresa |
| 1 | BJF | Finanţe si Bănci | Blaj | |
| 2 | BVS | Ştiinţe Juridice şi Administrative | Braşov | |
| 3 | BVM | Management | Braşov | |
| 4 | BVP | Psihologie şi Pedagogie | Braşov | |
| 5 | MIT | Matematică şi informatică | Bucureşti | Str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3 |
| 6 | GGT | Geografie şi Geografia Turismului | Bucureşti | Bd. Timişoara nr. 58, sectorul 6 |
| 7 | CRP | Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice | Bucureşti | Str. Fabricii nr. 46G, Corp B,
sectorul 6 |
| 8 | STE | Ştiinţe Economice | Bucureşti | Str. Fabricii nr. 46G, Corp B,
sectorul 6 |
| 9 | IMA | Istorie, Muzeologie şi Arhivistică | Bucureşti | Str. Fabricii nr. 46G, Corp B,
sectorul 6 |
| 10 | FSP | Filosofie, Ştiinţe Politice şi Studii
Culturale |
Bucureşti | Str. Fabricii nr. 46G, Corp B,
sectorul 6 |
| 11 | RIE | Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene |
Bucureşti | Str. Fabricii nr. 46G, Corp B,
sectorul 6 |
| 12 | LSR | Limbi şi Literaturi Străine, Limba şi
Literatura Română |
Bucureşti | Str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3 |
| 13 | VET | Medicina Veterinară | Bucureşti | Bd. Energeticienilor nr. 9-11,
sectorul 3 |
| 14 | EFS | Educaţie Fizică şi Sport | Bucureşti | Şoseaua Berceni nr. 24, sectorul 4 (Apărătorii Patriei) |
| 15 | DAP | Drept şi Administraţie Publică | Bucureşti | Şoseaua Berceni nr. 24, sectorul 4
(Apărătorii Patriei) |
| 16 | SAA | Sociologie şi Asistenţă Socială | Bucureşti | Bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3 |
| 17 | TEA | Teatru | Bucureşti | Şoseaua Berceni nr. 24, sectorul 4 (Apărătorii Patriei) |
| 18 | ARH | Arhitectura | Bucureşti | Str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3 |
| 19 | PSI | Psihologie | Bucureşti | Bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3 |
| 20 | MUZ | Muzica | Bucureşti | Şoseaua Berceni nr. 24, sectorul 4
(Apărătorii Patriei) |
| 21 | CMC | Contabilitate şi Finanţe | Câmpulung
Muscel |
|
| 22 | CTD | Drept şi Administraţie Publică | Constanţa | |
| 23 | CTM | Management Financiar-Contabil | Constanţa | |
| 24 | CRM | Management Financiar-Contabil | Craiova | |
| 25 | CRD | Drept şi Administraţie Publică | Craiova | |
| 26 | RVC | Contabilitate şi Finanţe | Râmnicu
Vâlcea |
|
| 27 | RVD | Drept şi Administraţie Publică | Râmnicu
Vâlcea |
